Stundentafeln BG/BRG/MG Dreihackengasse |
|---|
Links für die einfache Suche:
Musik-Realgymnasium (8 Jahre) / Musik-Oberstufenrealgymnasium (5 Jahre)
Unterstufe -> Gymnasium / Oberstufe -> Gymnasium "Kommunikation – Kunst – Kultur" / Oberstufe -> Realgymnasium "Projektdesign"
Realgymnasium unter besonderer Berücksichtigung der musischen Ausbildung für Studierende der Musik (8jährig)
Unterstufe (5.-8. Schulstufe)
| Pflichtgegenstände | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Italienisch | - | - | 3 | 3 |
| Geschichte und Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Chemie | - | - | - | 2 |
| Physik | - | 1 | 2 | 2 |
| Musikkunde | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | - |
| Werkerziehung | 2 | 2 | - | - |
| Leibesübungen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Musik und Bewegung (verbindl. Übung) | 1 | - | - | - |
| Gesamtwochenstundenzahl | 30+1 | 32 | 31 | 31 |
Oberstufe (9.-12. Schulstufe)
| Pflichtgegenstände | 5.Klasse | 6.Klasse | 7.Klasse | 8.Klasse |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Italienisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte und Sozialkunde/Polit.Bildung | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | - | 2 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 |
| Physik | - | 2 | 2 | 2 |
| Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 |
| Musikkunde | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | - | - |
| Kulturkunde | - | 1 | 1 | 1 |
| Informatik | 2 | - | - | - |
| Leibesübungen | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 32 | 32 | 31 | 32 |
Oberstufenrealgymnasium unter besonderer Berücksichtigung der musischen Ausbildung für Studierende der Musik (5jährig)
Oberstufe (9.-13. Schulstufe)
| Pflichtgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | 9. Klasse |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 1. leb. Fremdsprache Englisch | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2. leb. Fremdsprache Italienisch | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Geschichte und Sozialkunde/Polit.Bildung | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| Mathematik | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Chemie | - | - | - | 2 | 2 |
| Physik | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Psychologie und Philosophie | - | - | - | 2 | 2 |
| Informatik | 2 | - | - | - | - |
| Musikkunde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Leibesübungen | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Gesamtwochenstundenzahl | 27 | 26 | 27 | 26 | 25 |
(5.-8. Schulstufe)
| Pflichtgegenstände | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Latein/Französisch | - | - | 4 | 3 |
| Geschichte | - | 2 | 2 | 2 |
| Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Chemie | - | - | - | 2 |
| Physik | - | 1 | 2 | 2 |
| Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Werkerziehung | 2 | 2 | - | - |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe | 29 | 31 | 32 | 32 |
Gymnasium mit Ausbildungsschwerpunkt "Kommunikation – Kunst – Kultur"
Oberstufe (9.-12. Schulstufe)
| Pflichtgegenstände | 5.Klasse | 6.Klasse | 7.Klasse | 8.Klasse |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Latein (ab der 3./5.Klasse) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Französisch (ab der 3./5.Klasse) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | - | 2 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 |
| Physik | - | 2 | 2 | 1 |
| Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 |
| Informatik | 2 | - | - | - |
| Musikerziehung | 2 | 1 | wahlweise | |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Kommunikation und Präsentation | - | - | 1 | - |
| Theaterwerkstatt | - | 2 | 2 | - |
| Summe | 32 | 31 | 32 | 31 |
| Wahlpflichtgegenstände | - | 4 | ||
Realgymnasium mit Ausbildungsschwerpunkt "Projektdesign"
Oberstufe (9.-12. Schulstufe)
| Pflichtgegenstände | 5.Klasse | 6.Klasse | 7.Klasse | 8.Klasse |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Latein oder Französisch (ab der 5.Klasse) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Mathematik | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | - | - | 3 | 2 |
| Physik | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 |
| Informatik | 2 | - | - | - |
| Naturwissenschaftliches Labor | - | 2 | 2 | - |
| Musikerziehung | 2 | 1 | wahlweise mit BE | |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Kommunikation und Präsentation | - | - | 1 | - |
| Projektmanagement | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 |
| Summe | 32,5 | 29 | 32,5 | 31 |
| Wahlpflichtgegenstände (6.-8. Klasse) | - | 4 | ||
Die THEA-Gruppe der 7PK und 8PK präsentiert ihr Theaterprojekt "Gefangen!"rund um die Licht- und Schattenseiten von Macht und lädt euch und eure Schüler:innen sehr herzlich dazu ein!
PREMIERE:...
Tag 1(26.06.25) des Sport-und Spielefestes 2025:
Sport-&Spielefest2025 (Link zu allen Fotos)
Tag 2(27.06.25)...
Diese Projektwoche mit musikalischem Schwerpunkt ist seit vielen Jahren das Highlight der Schulveranstaltungen in der Unterstufe des Musikgymnasiums Graz.
Die 19 Schüler*innen der 4M-Klasse haben also...
Zum alljährlichen Kammermusik-Abend laden das Kammermusikensemble, die Pop-Streicher und das Unterstufenensemble des Musikgymnasiums Dreihackengasse. Wir freuen uns auf zahlreiche Bewunderer der...
Das war die bezaubernde Tanzperformance "Dance it Out", die heuer wieder mit einer großen Portion an Engagement, Talent und Liebe zum Tanz ausgetragen wurde. Hier noch ein paar Eindrücke der...